Oferta formativa completa
Toda nuestra oferta en un solo lugar: formación especializada en IA y filosofía de la tecnología, consultoría, y el catálogo ATE de perfeccionamiento docente acreditado por Mineduc.
← Volver al sitio principalNueva línea
Servicios diseñados para organizaciones, profesionales e instituciones que necesitan marcos filosóficos rigurosos para navegar el mundo de la inteligencia artificial.
01
Evaluación de cómo su organización usa IA: riesgos conceptuales, éticos e institucionales. Entregamos un mapa de brechas y recomendaciones accionables.
Presencial / Online02
Sesiones para estudiantes, profesionales, empresas y equipos académicos. Desarrollamos herramientas de pensamiento crítico para comprender, evaluar y tomar decisiones informadas sobre inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica y práctica, incorporando lógica informal y el análisis de sesgos cognitivos y algorítmicos.
Online - Presencial03
Acompañamiento para redactar lineamientos institucionales sobre uso de IA. Para universidades, empresas y organismos públicos.
Proyecto · A medida04
Renderizado arquitectónico, postproducción de imágenes con inteligencia artificial y creación recursiva de prompts visuales.
Producción · Consultoría05
Cursos y seminarios en filosofía de la IA, ética tecnológica, ciencia y tecnología y pensamiento crítico aplicado para profesionales que trabajan con inteligencia artificial y buscan herramientas conceptuales para comprenderla y evaluarla. Diseñamos programas formativos a medida, adaptados a las necesidades, objetivos y contexto de cada institución u organización.
Online - Presencial06
Producción de conocimiento filosófico sobre tecnología e IA orientado a problemas reales de organizaciones, políticas públicas y comunidades.
Proyecto · ColaborativoEntidad ATE Mineduc
Grymac pertenece al Registro Público de Entidades ATE acreditadas por el Ministerio de Educación de Chile. Formamos docentes desde 2008 en gestión curricular, liderazgo, convivencia y nuevas tecnologías.
Catálogo general de cursos
| Nombre del curso | Área |
|---|---|
| Liderazgo y trabajo en equipo | Liderazgo |
| Capacitación, modelo pedagógico y monitoreo de aprendizajes en el aula | Gestión Curricular |
| Capacitación en gestión para la toma de decisiones y normalización de procesos | Liderazgo |
| Capacitación en evaluaciones diagnósticas e instalación de modelo pedagógico | Gestión Curricular |
| Capacitación en uso didáctico de las TIC Educativas | Gestión Curricular |
| Capacitación en convivencia escolar para mejorar aprendizajes | Convivencia Escolar |
| Capacitación en resolución de problemas matemáticos | Gestión Curricular |
| Método de enseñanza de lectura y escritura — Modelo Equilibrado PLEI | Gestión Curricular |
| Talleres de metodologías interactivas para el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad | Gestión Curricular |
| Capacitación y asesoría para instalar competencias en convivencia escolar | Convivencia Escolar |
| Desarrollo de virtudes para el siglo XXI | Nuevas Competencias |
| ChatGPT en Contextos Educacionales | IA · Nuevas Competencias |
| Inteligencia Artificial: Herramientas éticas y personalizadas para la labor docente | IA · Nuevas Competencias |
| Desafíos tecnológicos en torno a una educación incluyente con atención a la diversidad | Nuevas Competencias |
| El impacto de la tecnología: usos y efecto de la información en la actualidad | IA · Nuevas Competencias |
Cursos con código Mineduc
| Código | Nombre del curso | Modalidad | Horas |
|---|---|---|---|
| 1238012183 | Aplicación de Metodología Activa ABP — Aprendizaje Basado en Problemas | Distancia | 100 |
| 1238006417 | Técnicas Pedagógicas para el Desarrollo del Aprendizaje en el Aula | E-Learning sincrónico | 12 |
| 1238018612 | El impacto de la tecnología: usos y efecto de la información en la actualidad | E-Learning sincrónico | 48 |
| 1238024044 | Evaluación Docente | E-Learning sincrónico | 20 |
| 1238024229 | Método de Lectoescritura | E-Learning sincrónico | 20 |
| 1237974984 | Construcción de Instrumentos de Evaluación de Aprendizajes y Competencias | Presencial | 20 |
| 1237986569 | Técnicas Pedagógicas para el Desarrollo del Aprendizaje en el Aula | Presencial | 12 |
| 1238002163 | Uso de Herramientas Digitales y Computacionales en el Aula | Presencial | 20 |
| 128003012 | Construcción de Instrumentos de Evaluación de Aprendizajes y Competencias | Presencial | 10 |
Cursos adicionales sin código
| Nombre del curso | Horas |
|---|---|
| Técnicas de adaptación curricular a las necesidades especiales de los alumnos | 20 |
| Habilidades del profesor en el manejo conductual en Aula (cognitivas, sociales y motoras) | 20 |
| Estrategias metodológicas didácticas para la enseñanza en el Aula | 20 |
| Técnicas de autocuidado y didáctica para la empresa en el Aula | 20 |
| Construcción de Instrumentos de Evaluación de Aprendizajes y Competencias | 20 |
| Técnicas Pedagógicas para el Desarrollo del Aprendizaje en el Aula | 12 |
| Uso de Herramientas Digitales y Computacionales en el Aula | 20 |
| Talleres de metodologías interactivas para el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad | 20 |
| La evaluación al servicio de los aprendizajes de calidad | 20 |
| El diseño de instrumentos y técnicas evaluativas desde una perspectiva innovadora | 20 |
| Adaptando el currículo al quehacer en el Aula | 20 |
| Modelo pedagógico para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias | 20 |
| Programa de lectura y escritura inicial | 20 |
| Programa de aprendizajes tempranos | 20 |
| Curso de cálculo y geometría (1° y 2° ciclo) | 20 |
| Clima organizacional | 20 |
| Convivencia escolar | 20 |
Instituciones con las que hemos trabajado
Sector privado e institucional
Programas de formación para organizaciones en transformación digital, liderazgo y competencias del siglo XXI. Diseñamos contenidos a medida según las necesidades específicas de cada empresa o institución.
01
Talleres prácticos para que equipos directivos y profesionales entiendan qué hace y qué no hace la IA, y tomen mejores decisiones al implementarla.
Presencial / Online · A medida02
Formación para comités, áreas de compliance y directorios. Cómo establecer políticas internas responsables sobre el uso de sistemas de IA.
Corporativo · Institucional03
Desarrollo de habilidades para evaluar información, detectar sesgos algorítmicos y navegar entornos digitales con criterio.
Grupos04
Para líderes que necesitan gestionar equipos en contextos de automatización e IA. Filosofía del cambio tecnológico aplicada a la gestión.
Ejecutivos · A medida05
Producción de imagen digital para empresas e instituciones usando herramientas de IA generativa. Identidad visual, comunicaciones y campañas.
Producción · Consultoría06
Diseñamos programas completamente personalizados según el diagnóstico, los objetivos y el perfil de su organización. Conversemos.
Contáctenos